hot key words
contact us
山东泰格铝业有限公司
24小时咨询热线:
李经理:13256667075 QQ:805129158
刘经理:15564123596 QQ:3297444128
电话:0531--87715567
地址:山东省济南市济西工业园区
网址:www.sdtgly.com
邮件:sdtgly@126.com
一、铝卷的运输过程中需要的注意事项
1、铝及铝合金加工产品可采用火车、汽车、轮船、飞机等交通工具运输;
2、装运产品的火车车厢、汽车车厢、船舱和集装箱应清洁、干燥、无污染物 ;
3、严禁铝及铝合金加工产品同化学活性物质及潮湿材料装在同一车厢、船 舱、集装箱内;
4、敞车运输时必须盖好篷布,以保证包装箱不被水浸;
5、产品在车站、码头中转时,应堆放在库房内。短暂露天堆放时,必须用篷 布盖好,下面要用木方垫好,垫高不小于100mm;
6、产品在车站码头中转或终点装卸时,应采用合适的装卸方式,并注意轻吊轻放,以防损坏包装箱(件),而导致产品损伤;
二、山东泰格铝业为您介绍下常用的铝卷库存规格:
1060H14铝卷 | 1.95*1000*L |
1060H14铝卷 | 1.95*1000*L |
1060H14铝卷 | 1.2*1200*L |
1060H14铝卷 | 1.36*1200*L |
1060H14铝卷 | 1.36*1000*L |
1100H14铝卷 | 2.0*1500*L-G |
3003H24铝卷 | 1.0*1000*L-G |
5052H32合金铝卷 | 2.0*1250*L |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G |
1050A-O铝卷 | 1.2*1243*L |
5052-O铝卷 | 2.45*1500*L |
5052-O铝卷 | 2.45*1500*L |
1060H14铝卷 | 1.95*1200*L |
1060H14铝卷 | 1.95*1000*L |
1060H14铝卷 | 1.95*1000*L-G |
5052-O铝卷 | 2.95*1250*L单面蓝膜 |
5052H26铝卷 | 1.0*1000*L |
3003H24铝卷 | 0.95*1000*L-G |
5083-O铝卷 | 1.0*1250*L |
5083-O铝卷 | 1.97*1250*L |
1060H14铝卷 | 1.5*1200*L-G |
1060H14铝卷 | 1.5*1200*L-G |
1060H14铝卷 | 1.2*1200*L |
1060H14铝卷 | 1.36*1200*L |
3003H18铝卷 | 0.5*1700*L |
1100H24铝卷 | 0.5*1020*L |
1060H24铝卷 | 0.3*1196*L-B |
1060H24铝卷 | 0.5*1015*L-B |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L |
3003H24铝卷 | 0.7*1000*L-B |
3003H24铝卷 | 0.7*1000*L-B |
3003H24铝卷 | 0.75*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 1.0*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.6*1000*L-B |
3003H24铝卷 | 0.86*1000*L |
3003H24铝卷 | 0.95*1000*L-G |
1060H24铝卷 | 0.3*1000*L-G |
1060H24铝卷 | 0.8*1000*L-G纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.8*1000*L-G |
1060H18铝卷 | 0.35*1000*L-G纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.3*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-B纸筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
3003H14铝卷 | 0.4*1000*L-G铝筒 |
1100H24铝卷 | 0.4*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.93*1000*L-G纸筒 |
3003H24铝卷 | 0.95*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
1060H24铝卷 | 0.45*1000*L-G螺纹内筒 |
1050A-O铝卷 | 0.46*680*L-G |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 1.0*1000*L-G |
3004H16铝卷 | 0.81*2590.8*L |
3003H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.3*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-G螺纹内筒 |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1050H18 铝卷 | 0.63*1000*L-G |
1100H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.3*1000*L-B铝筒 |
1060H24铝卷 | 0.3*1000*L-B铝筒 |
1100H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.5*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.5*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.7*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.75*1000*L-B纸筒 |
3003H24铝卷 | 0.4*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.4*1000*L-B纸筒 |
1100H24铝卷 | 0.4*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.95*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.6*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
1060H24铝卷 | 0.8*1000*L-B纸筒 |
3003H24铝卷 | 0.6*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.6*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.6*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.8*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.75*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.95*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H14铝卷 | 1.5*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.4*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.4*1000*L-G螺纹内筒 |
1060H24铝卷 | 0.4*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.5*1000*L-G |
1060H24铝卷 | 0.45*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.55*1000*L-B纸筒 |
3003H18铝卷 | 0.5*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.7*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.7*1000*L-G |
3003H24铝卷 | 0.48*1000*L-G螺纹内筒 |
3003H24铝卷 | 0.48*1000*L-G螺纹内筒 |
库存每日更新,详情请咨询我们销售经理。
联系人:李经理
电 话:13256667075
邮 箱:sdtgly@126.com
公司网址:www.sdtgly.com
地 址:山东省济南市济西工业园区
邮 编:250400
关于新广告法及宣传材料的声明:9月1日新广告法规定,所有页面不得出现绝对化用词和功能性用词,本公司支持新广告法,为不影响客户的正常采购体验,页面 明显区域本公司已逐步排查修改,往前页面不明显区域也会逐步排查修改,并且在此郑重声明:本网站所有页面上的绝对化用词与功能性用词再次声明全部失效,不做赔付理由,本网站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,仅是为了为客户提供更多相关介绍,不存在不良动机,如有侵权,请与我们联系删除,本公司不接受以任何形式的赔付要求,希望各位消费者理解,也请职业打假人士高抬贵手。